Propiedades
Precios de la propiedad
PRECIOS DE COMPRA DE LAS CASILLAS DEL TABLERO
En EUROS (€)
![]() |
PRECIO COMPRA | HIPOTECA (1) | RECOMPRA HIPOTECA (2) |
| Almacén | 2.000 € | 800 € | 1.000 € |
| Seguros | 4.000 € | 1.600 € | 1.600 € |
| Transporte local | 8.000 € | 3.200 € | 3.200 € |
| Embalaje primario | 5.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Embalaje secundario | 5.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Depot de contenedores | 8.000 € | 3.200 € | 3.200 € |
| Transitario | 3.000 € | 1.200 € | 1.200 € |
| Operador de terminal | 6.000 € | 2.400 € | 2.400 € |
| Línea marítima | 12.000 € | 4.800 € | 4.800 € |
| Línea aérea | 9.000 € | 3.600 € | 3.600 € |
| Empr. ferroviaria | 5.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Empr. tte carretera intern. | 7.000 € | 2.800 € | 2.800 € |
(1) Precio que el jugador obtendrá de la banca en el caso que quiera hipotecar la propiedad.
(2) Para recuperar íntegramente la propiedad de una empresa hipotecada, el jugador deberá abonar el 50% del valor de compra.
(3) En el caso de que la propiedad esté hipotecada, el titular recibirá únicamente el 40% de los ingresos, y el resto los ingresará la BANCA.

PROPIEDADES